Anexo 1 - Detalle de Ventas a Contribuyentes
El Anexo 1 forma parte del Formulario F07 para la declaración del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestacion de Servicios (IVA).
En este se detallan las operaciones de ventas realizadas a contribuyentes que sean personas naturales o jurídicas. A diferencia del Anexo 2 - Ventas a Consumidores Finales en este reporte cada fila representa un documento.
Este reporte incluye CCFE, NCE y NDE.
Estructura del reporte
| Col. | Título | Contenido |
|---|---|---|
| A | Fecha de Emisión | Fecha de emisión del documento emitido a tus clientes. Formato: 10 caracteres con la siguiente estructura DD/MM/AAAA |
| B | Clase de Documento | Clase de documento emitido. Para DTE corresponde el número 4. Formato: 1 caracter numérico |
| C | Tipo de Documento | Código del documento emitido por la transferencia del bien, estos pueden ser: Formato: 2 caracteres numéricos |
| D | Número de Resolución | Código de generación del DTE sin guiones. Formato: Máx. 100 caracteres |
| E | Número de Serie de Documento | Sello de Recepción del DTE. Formato: Máx. 100 caracteres |
| F | Número de Documento | Número de Control del DTE sin guiones. Formato: Máx. 100 caracteres |
| G | Número de Control Interno | Para los DTE se debe dejar en blanco. |
| H | NIT o NRC del cliente | Se refiere al Número de Identificación Tributaria o Número de Registro de Contribuyente del cliente. En nuestro caso se incluye el NRC. Formato: No anteponer ceros si el número no los incluye y eliminar guiones y/o pleca. |
| I | Nombre, Razón Social o Denominación | Corresponde al Nombre, Razón Social o Denominación del cliente. |
| J | Ventas Exentas | Formato: 10 caracteres, incluyendo punto decimal con máximo dos decimales y sin separados de miles. No valores negativos. |
| K | Ventas No Sujetas | Formato: 10 caracteres, incluyendo punto decimal con máximo dos decimales y sin separados de miles. No valores negativos. |
| L | Ventas Gravadas Locales | Formato: 10 caracteres, incluyendo punto decimal con máximo dos decimales y sin separados de miles. No valores negativos. |
| M | Débito Fiscal | Corresponde al IVA de la operación. Formato: 10 caracteres, incluyendo punto decimal con máximo dos decimales y sin separados de miles. No valores negativos. |
| N | Ventas a Cuenta de Terceros no Domiciliados | Monto facturado a terceros no domicilados. Por el momento siempre será TIP: Consulta con tu contador de confianza. |
| O | Débito Fiscal por Ventas a Cuenta de Terceros | IVA del monto facturado a terceros no domicilados. Por el momento siempre será TIP: Consulta con tu contador de confianza. |
| P | Total Ventas | Corresponde a la suma de Formato: 10 caracteres, incluyendo punto decimal con máximo dos decimales y sin separados de miles. No valores negativos. |
| Q | DUI del Cliente | Debido a que se agrega el NRC en la columna H este campo queda vacío. |
| R | Tipo de Operación (Renta) | Corresponde al Tipo de Ingreso será declarado en renta, basado en la siguiente lista: Formato: Numérico máximo dos caracteres. NOTA: |
| S | Tipo de Ingreso (Renta) | Corresponde al concepto de ingreso que será declarado en renta y que deberá ser revisado por cada contador ya que no se derivan directamente de los DTE emitidos. Se realiza según el siguiente detalle.: Formato: Numérico máximo dos caracteres. TIP: El sistema por defecto asigna |
| T | Anexo | Para este anexo siempre será 1 |
Las columnas N (Venta a Cuenta de Terceros No Domiciliados), O (Débito Fiscal por Ventas a Cuenta de Terceros), R (Tipo de Operación) y S (Tipo de Ingreso) deberán ser definidas por tu contador, ya que dependen de cada negocio.
Aunque nuestro sistema en algunas columnas sugiera los valores correspondientes, siempre es responsabilidad del contador verificar que dichos valores sugeridos sean los correctos antes de usar o enviar los anexos. Cualquier valor sugerido que no sea verificado, puede ocasionar inconsistencias o rechazo de la información enviada al Ministerio de Hacienda.
Heavy Web Design NO ofrece servicios de asesoría contable o tributaria de ningún tipo.
Referencias
- Manual del Usuario para Carga de Archivo de los Anexos de la Declaración del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios F-07 v14 (Enero 2025) Ver